自由人網站歌曲排名列表 9401021330
<script language=JavaScript src=http://freeman2.com/roc_yr1b.js></script>
<a name=940102a>
94,01,02,13,51
九十三年十二月十二日開始記錄每周前十名,
記錄於中華民國漢聲廣播電台軍歌網頁
http://freeman2.com/song0002.shtml
由九十三年十二月十七日開始逐日上載大多數
漢聲廣播電台軍歌,現在累積了大約兩百首歌
曲,我想把每周前十名擴展為每周前二十名,
也想保留所有熱門記錄,所以決定自軍歌網頁
刪除每周前十名記錄,另建新網頁(本頁),
名為「自由人網站歌曲排名列表」。
http://freeman2.com/rank.htm
本卷的功能與「自由人網站流訪量記錄」
http://freeman2.com/flow.htm
類似,差別在於
歌曲排名卷只有歌曲排名
流量記錄卷有全部網頁、歌曲、壓縮卷的排名
歌曲排名卷列出每周前二十名
流量記錄卷列出每月前一百名
歌曲排名卷列出中文歌名
流量記錄卷沒有中文歌名
歌曲排名卷每周更新
流量記錄卷每月更新
94,01,02,14,08此
「自由人網站歌曲排名列表」
http://freeman2.com/rank.htm
記錄當年的資料,換年(或換半年)時,老資
料轉入
http://freeman2.com/rank9301.htm(舉例)
http://freeman2.com/rank9307.htm(舉例)
「自由人網站流訪量記錄」
http://freeman2.com/flow.htm
記錄當年的資料,換年(或換半年)時,老資
料轉入
http://freeman2.com/flow9301.htm(舉例)
http://freeman2.com/flow9307.htm(舉例)
=====
自由人中文政論網頁由
http://freeman2.com/cpage001.htm
至
http://freeman2.com/cpage010.htm
然後變為
http://freeman2.com/9008sign.htm
http://freeman2.com/9008sig2.htm
.....
http://freeman2.com/9008si20.htm
cpage0**.htm是自己閱讀沒有簽訪大陸論壇。
9008si**.htm是大陸簽訪記錄,當時認為二者
有根本的差異,所以,另立網頁序號。現在回
顧,兩組序號都是政論,與音樂資料、與物理
論題才是真的有根本差異。
雖然「9008」對我自己而言是有意義的字串,
代表從中華民國九十年八月開始大規模大陸簽
訪,但是「9008」對所有訪客而言是無意義的
字串,在目前的政論網頁
http://freeman2.com/9008si20.htm
填滿一百子頁之後,所有中文政論回到
http://freeman2.com/cpage031.htm
序號
http://freeman2.com/cpage011.htm
至
http://freeman2.com/cpage030.htm
為
http://freeman2.com/9008sign.htm
.....
http://freeman2.com/9008si20.htm
保留。
同樣,英文政論網頁由
http://freeman2.com/epage001.htm
至
http://freeman2.com/epage010.htm
然後變為世界貿易中心分析網頁
http://freeman2.com/20010911.htm
http://freeman2.com/200109a2.htm
http://freeman2.com/nomore.htm
將來所有英文政論回到
http://freeman2.com/epage014.htm
序號
http://freeman2.com/epage011.htm
http://freeman2.com/epage012.htm
http://freeman2.com/epage013.htm
為
http://freeman2.com/20010911.htm
http://freeman2.com/200109a2.htm
http://freeman2.com/nomore.htm
保留。
以前
http://freeman2.com/cpage001.htm
http://freeman2.com/epage001.htm
至
http://freeman2.com/cpage010.htm
http://freeman2.com/epage010.htm
為一一對應,自己花費時間把中文政論翻譯為
英文。為了節省時間,以後的
http://freeman2.com/cpage***.htm
http://freeman2.com/epage***.htm
不再一一對應。
中文主頁及英文主頁已經脫離一一對應。
中文自由人小傳及英文自由人小傳從來沒有一
一對應。為了節省時間,不得不如此。
=====
下面是
自由人網站歌曲排名列表
94,01,02,14,31止
<a name=list01>
九十四年六月十八日及前六日
九十四年六月十一日及前六日
九十四年六月四日及前六日
自由人的統計資料不是全貌。
九十四年五月二十八日及前六日
九十四年五月二十一日及前六日
九十四年五月十四日及前六日
九十四年五月七日及前六日
九十四年四月三十日及前六日
九十四年四月二十三日及前六日開始軍歌站漢聲站同列
九十四年四月十六日及前六日
九十四年四月九日及前五日
九十四年四月二日及前六日
九十四年三月二十六日及前六日
九十四年三月十九日及前六日
九十四年三月十二日及前六日
九十四年三月五日及前六日
九十四年二月二十六日及前六日
九十四年二月十九日及前六日
九十四年二月十二日及前六日
九十四年二月五日及前六日
九十四年一月二十八日及前六日
九十四年一月二十二日及前六日
九十四年一月十五日及前六日
九十四年一月八日及前六日
九十四年一月一日及前六日
九十三年十二月二十四日及前六日
九十三年十二月十八日及前六日
九十三年十二月十一日及前六日
歌曲二,漢聲廣播電台愛國歌曲。
http://freeman2.com/song0002.htm
http://freeman2.com/song0002.shtml
<a name=thisweek>
94,07,17,21,39始
自由人網站歌曲排名列表
http://freeman2.com/rank.htm
自即日起停止更新。替代資料為
民國九十四年一月至六月流量統計
http://freeman2.com/flow9416.zip
民國九十四年七月至十二月流量統計
http://freeman2.com/flow947c.zip
民國九十五年一月至六月流量統計
http://freeman2.com/flow9516.zip
民國九十五年七月至十二月流量統計
http://freeman2.com/flow957c.zip
上面的壓縮卷有自由人所有的統計資料。
每月初更新前月資料,九十四年七月的資料在
八月上旬取閱下述壓縮卷
http://freeman2.com/flow947c.zip
變更的目的主要為
一、自由人節省時間,
二、讀者獲得全部資料(不止前二十名)
九十四年七月上旬的資料已經上載入網,存於
http://freeman2.com/flow9416.zip
2,961,236 flow9416.zip
流量壓縮卷內
fcom_***.txt 是網頁站流量資料
fnet_***.txt 是軍歌站流量資料,有三百首歌曲排名
fdlj_***.txt 是鄧姐站流量資料
fbiz_***.txt 是漢聲站流量資料,有三十首歌曲排名
sfv94xdl.jpg 是軍歌站流量上半年日條圖
sfu94xdl.jpg 是漢聲站流量上半年日條圖
歡迎取閱新資料。
94,07,17,21,59止
自由人鄧麗君網站 自由人歌詞背景
下面「●」代表軍歌站及漢聲站兩處都有的歌曲
下面「●」是軍歌站 http://freeman2.net 的排名
<a name=940618>
94,06,19,21,42,08
九十四年六月十二日至九十四年六月十八日
軍歌站前二十名(漢聲站)
Site Report for: www.freeman2.net
Date Range: 6/12/2005 to 6/18/2005
Top Pages 點擊次數
1. /voh_a025.mp3 1,137 5.7%●中華民國頌
2. /listfnet.htm 763 3.9%
3. /voh_a044.mp3 490 2.5%●永懷領袖
4. /index.html 428 2.2%
5. /voh_a002.mp3 287 1.4% 九條好漢在一班(海山版)
6. /voh_a022.mp3 244 1.2% 中華民國國旗歌
7. /voh_a024.mp3 239 1.2% 中華民國陸軍官校校歌
8. /voh_a230.mp3 214 1.1% 保密是軍人的天職
9. /dlj_0111.wma 210 1.1%●何日君再來
10. /voh_a129.mp3 178 0.9% 梅花
11. /voh_a133.mp3 169 0.9% 陸軍軍歌
12. /voh_a023.mp3 167 0.8%●中華民國國歌
13. /voh_a108.mp3 165 0.8% 軍紀歌
14. /voh_a088.mp3 162 0.8% 空軍軍歌
15. /voh_a147.mp3 161 0.8%●黃埔軍魂
16. /voh_a029.mp3 155 0.8% 分列式進行曲
17. /voh_a117.mp3 152 0.8% 海軍軍歌
18. /voh_a233.mp3 146 0.7%●國父紀念歌
19. /voh_a015.mp3 146 0.7%●中國一定強(友愛合唱團)
20. /voh_a174.mp3 146 0.7%●還我河山
21. /voh_a146.mp3 144 0.7%●黃埔男兒最豪壯
22. /voh_a127.mp3 142 0.7% 救國責任一肩擔
<a name=940618b>
94,06,19,23,06,05
九十四年六月十二日至九十四年六月十八日
漢聲站前二十名(軍歌站)
Site Report for: www.freeman2.biz
Date Range: 6/12/2005 to 6/18/2005
Top Pages 點擊次數
1. /voh_a025.mp3 274 7.1% 中華民國頌
2. /voh_a079.mp3 264 6.9% 夜襲
3. /voh_a063.mp3 238 6.2% 我們屹立在太平洋上
4. /voh_a162.mp3 229 5.9% 豪情
5. /indexvoh.htm 168 4.4%
6. /dragon01.mp3 165 4.3% 龍的傳人
7. /voh_a147.mp3 159 4.1% 黃埔軍魂
8. /voh_a158.mp3 154 4% 旗正飄飄
9. /voh_a094.mp3 150 3.9% 勇士進行曲
10. /voh_a060.mp3 148 3.8% 我有一枝槍
11. /voh_a225.mp3 134 3.5% 總統蔣公紀念歌
12. /voh_a233.mp3 133 3.5% 國父紀念歌
13. /voh_a052.mp3 123 3.2% 成功嶺之歌(海山)
14. /voh_a205.mp3 119 3.1% 鐵一般的戰士和將領
15. /dlj_0111.wma 115 3% 何日君再來
16. /index.html 112 2.9%
17. /voh_a023.mp3 107 2.8% 中華民國國歌
18. /voh_a015.mp3 100 2.6% 中國一定強(友愛合唱團)
19. /voh_a146.mp3 93 2.4% 黃埔男兒最豪壯
20. /voh_a250.mp3 88 2.3% 國家
21. /voh_a174.mp3 76 2% 還我河山
22. /voh_a040.mp3 76 2% 台灣好(友愛合唱團)
<a name=940611>
94,06,12,16,13,22
九十四年六月五日至九十四年六月十一日
軍歌站前二十名(漢聲站)
Site Report for: www.freeman2.net
Date Range: 6/5/2005 to 6/11/2005
Top Pages 點擊次數
1. /listfnet.htm 840 4.6%
2. /voh_a044.mp3 547 3%●永懷領袖
3. /index.html 514 2.8%
4. /voh_a230.mp3 365 2% 保密是軍人的天職
5. /voh_a025.mp3 258 1.4%●中華民國頌
6. /dlj_0111.wma 246 1.4%●何日君再來
7. /voh_a133.mp3 244 1.3% 陸軍軍歌
8. /voh_a108.mp3 243 1.3% 軍紀歌
9. /voh_a002.mp3 227 1.3% 九條好漢在一班(海山版
10. /voh_a029.mp3 206 1.1% 分列式進行曲
11. /voh_a018.mp3 198 1.1% 中國駱駝
12. /voh_a088.mp3 197 1.1% 空軍軍歌
13. /voh_a158.mp3 195 1.1%●旗正飄飄
14. /voh_a024.mp3 183 1% 中華民國陸軍官校校歌
15. /voh_a015.mp3 171 0.9%●中國一定強(友愛合唱團)
16. /voh_a174.mp3 166 0.9%●還我河山
17. /voh_a129.mp3 153 0.8% 梅花
18. /dlj_a003.wma 152 0.8%●溫情滿人間
19. /voh_a022.mp3 151 0.8% 中華民國國旗歌
20. /voh_a200.mp3 149 0.8% 碧血黃花
21. /voh_a196.mp3 146 0.8% 傘兵進行曲
22. /voh_a147.mp3 146 0.8%●黃埔軍魂
<a name=940611b>
94,06,12,16,51,14
九十四年六月五日至九十四年六月十一日
漢聲站前二十名(軍歌站)
Site Report for: www.freeman2.biz
Date Range: 6/5/2005 to 6/11/2005
Top Pages 點擊次數
1. /voh_a063.mp3 375 9.6% 我們屹立在太平洋上
2. /voh_a162.mp3 346 8.9% 豪情
3. /voh_a025.mp3 275 7.1% 中華民國頌
4. /voh_a079.mp3 229 5.9% 夜襲
5. /voh_a225.mp3 212 5.4% 總統蔣公紀念歌
6. /indexvoh.htm 176 4.5%
7. /voh_a147.mp3 170 4.4% 黃埔軍魂
8. /voh_a094.mp3 166 4.3% 勇士進行曲
9. /voh_a251.mp3 155 4% 永遠的英雄
10. /voh_a205.mp3 143 3.7% 鐵一般的戰士和將領
11. /voh_a060.mp3 136 3.5% 我有一枝槍
12. /index.html 129 3.3%
13. /voh_a228.mp3 126 3.2% 浩氣
14. /voh_a250.mp3 106 2.7% 國家
15. /voh_a233.mp3 97 2.5% 國父紀念歌
16. /voh_a052.mp3 94 2.4% 成功嶺之歌(海山)
17. /voh_a023.mp3 87 2.2% 中華民國國歌
18. /voh_a146.mp3 84 2.2% 黃埔男兒最豪壯
19. /dlj_0111.wma 84 2.2% 何日君再來
20. /voh_a015.mp3 77 2% 中國一定強(友愛合唱團)
21. /voh_a199.mp3 76 2% 裝甲兵進行曲
22. /voh_a066.mp3 72 1.8% 我們愛國旗
<a name=940604>
94,06,05,19,41,12
九十四年五月二十九日至九十四年六月四日
軍歌站前二十名(漢聲站)
Site Report for: www.freeman2.net
Date Range: 5/29/2005 to 6/4/2005
Top Pages 點擊次數
1. /listfnet.htm 684 4.3%
2. /index.html 461 2.9%
3. /dlj_0111.wma 322 2%●何日君再來
4. /voh_a044.mp3 311 2%●永懷領袖
5. /voh_a230.mp3 253 1.6% 保密是軍人的天職
6. /voh_a025.mp3 241 1.5%●中華民國頌
7. /voh_a133.mp3 240 1.5% 陸軍軍歌
8. /voh_a024.mp3 235 1.5% 中華民國陸軍官校校歌
9. /voh_a002.mp3 223 1.4% 九條好漢在一班(海山版)
10. /voh_a022.mp3 215 1.4% 中華民國國旗歌
11. /voh_a108.mp3 213 1.3% 軍紀歌
12. /voh_a088.mp3 197 1.2% 空軍軍歌
13. /voh_a029.mp3 193 1.2% 分列式進行曲
14. /voh_a018.mp3 171 1.1% 中國駱駝
15. /voh_a083.mp3 146 0.9%●杯酒高歌(友愛合唱團)
16. /voh_a117.mp3 140 0.9% 海軍軍歌
17. /voh_a196.mp3 137 0.9% 傘兵進行曲
18. /voh_a118.mp3 130 0.8% 海軍陸戰隊隊歌
19. /voh_a174.mp3 130 0.8%●還我河山
20. /voh_a129.mp3 128 0.8% 梅花
21. /voh_a023.mp3 125 0.8%●中華民國國歌
22. /voh_a201.mp3 125 0.8% 憲兵之歌
<a name=940604b>
九十四年五月二十九日至九十四年六月四日
漢聲站前二十名(軍歌站)
Site Report for: www.freeman2.biz
Date Range: 5/29/2005 to 6/4/2005
Top Pages 點擊次數
1. /voh_a147.mp3 356 8.3% 黃埔軍魂
2. /voh_a233.mp3 333 7.7% 國父紀念歌
3. /voh_a063.mp3 286 6.6% 我們屹立在太平洋上
4. /voh_a079.mp3 252 5.8% 夜襲
5. /voh_a044.mp3 249 5.8% 永懷領袖
6. /voh_a025.mp3 239 5.5% 中華民國頌
7. /voh_a162.mp3 213 4.9% 豪情
8. /voh_a094.mp3 165 3.8% 勇士進行曲
9. /indexvoh.htm 145 3.4%
10. /voh_a205.mp3 135 3.1% 鐵一般的戰士和將領
11. /voh_a015.mp3 130 3% 中國一定強(友愛合唱團)
12. /voh_a052.mp3 123 2.9% 成功嶺之歌(海山)
13. /dlj_0111.wma 123 2.9% 何日君再來
14. /dlj_a003.wma 120 2.8% 溫情滿人間
15. /index.html 114 2.6%
16. /voh_a060.mp3 112 2.6% 我有一枝槍
17. /voh_a228.mp3 110 2.5% 浩氣
18. /voh_a250.mp3 103 2.4% 國家
19. /dragon01.mp3 93 2.2% 龍的傳人
20. /voh_a225.mp3 92 2.1% 總統蔣公紀念歌
21. /voh_a023.mp3 89 2.1% 中華民國國歌
22. /voh_a158.mp3 87 2% 旗正飄飄
<a name=940528>
94,05,29,19,17,53
九十四年五月二十二日至九十四年五月二十八日
軍歌站前二十名(漢聲站)
Site Report for: www.freeman2.net
Date Range: 5/22/2005 to 5/28/2005
Top Pages 點擊次數
1. /listfnet.htm 649 4.8%
2. /dlj_0111.wma 605 4.5%●何日君再來
3. /voh_a044.mp3 493 3.7%●永懷領袖
4. /index.html 424 3.2%
5. /voh_a025.mp3 269 2%●中華民國頌
6. /voh_a118.mp3 237 1.8% 海軍陸戰隊隊歌
7. /voh_a022.mp3 198 1.5% 中華民國國旗歌
8. /voh_a088.mp3 184 1.4% 空軍軍歌
9. /voh_a024.mp3 183 1.4% 中華民國陸軍官校校歌
10. /voh_a002.mp3 162 1.2% 九條好漢在一班(海山版)
11. /voh_a133.mp3 158 1.2% 陸軍軍歌
12. /voh_a029.mp3 149 1.1% 分列式進行曲
13. /voh_a108.mp3 147 1.1% 軍紀歌
14. /voh_a018.mp3 145 1.1% 中國駱駝
15. /voh_a174.mp3 143 1.1%●還我河山
16. /voh_a027.mp3 142 1.1% 中華兒女氣如虹
17. /voh_a129.mp3 129 1% 梅花
18. /recover.mp3 125 0.9% 北望山河(原「義勇軍進行曲」)
19. /voh_a158.mp3 123 0.9% 旗正飄飄
20. /voh_a233.mp3 117 0.9%●國父紀念歌
21. /voh_a147.mp3 112 0.8%●黃埔軍魂
22. /voh_a127.mp3 112 0.8% 救國責任一肩擔
<a name=940528b>
94,05,29,20,07,33
九十四年五月二十二日至九十四年五月二十八日
漢聲站前二十名(軍歌站)
Site Report for: www.freeman2.biz
Date Range: 5/22/2005 to 5/28/2005
Top Pages 點擊次數
1. /voh_a233.mp3 1,412 37.4% 國父紀念歌
2. /dlj_a003.wma 162 4.3% 溫情滿人間
3. /indexvoh.htm 154 4.1%
4. /voh_a063.mp3 154 4.1% 我們屹立在太平洋上
5. /voh_a162.mp3 143 3.8% 豪情
6. /voh_a079.mp3 142 3.8% 夜襲
7. /voh_a094.mp3 130 3.4% 勇士進行曲
8. /voh_a147.mp3 118 3.1% 黃埔軍魂
9. /dlj_0111.wma 109 2.9% 何日君再來
10. /index.html 108 2.9%
11. /voh_a228.mp3 100 2.6% 浩氣
12. /voh_a025.mp3 95 2.5% 中華民國頌
13. /voh_a205.mp3 94 2.5% 鐵一般的戰士和將領
14. /voh_a060.mp3 86 2.3% 我有一枝槍
15. /voh_a250.mp3 75 2% 國家
16. /voh_a052.mp3 71 1.9% 成功嶺之歌(海山)
17. /voh_a015.mp3 65 1.7% 中國一定強(友愛合唱團)
18. /voh_a199.mp3 58 1.5% 裝甲兵進行曲
19. /dragon01.mp3 49 1.3% 龍的傳人
20. /voh_a044.mp3 46 1.2% 永懷領袖
21. /voh_a251.mp3 45 1.2% 永遠的英雄
22. /voh_a066.mp3 43 1.1% 我們愛國旗
<a name=940529a>
自由人的統計資料不是全貌。
94,05,29,21,16始
猜想自民國九十四年四月上旬開始,有人建立
自由人網站鏡像站,為自由人分擔訪客流量。
歡迎建立鏡像!
感謝分擔流量!
以下是觀察到的改變情況
<a name=940529b>
■ 一、
九十四年四月以前,軍歌前二十名從來沒有網
頁卷,全是歌曲卷。
九十四年四月十日至九十四年四月十六日
前二十名開始出現
index.htm
listfnet.htm
<a name=940529c>
■ 二、
九十四年四月以前,「中華民國頌」始終高居
排名冠軍。
九十四年四月十日至九十四年四月十六日
中華民國頌
退居第二名
九十四年五月一日至九十四年五月七日
中華民國頌
退居第十九名
猜想因為有人建立鏡像站,部分訪客轉往鏡像
站,所以原本熱門的「中華民國頌」在自由人
網站排名落後。
<a name=940529d>
■ 三、
九十四年五月以前,apnic.net 始終高居訪客
主機前三名。九十四年五月開始 apnic.net
訪客銳減,請看下面的記錄。
http://freeman2.com/flow.htm#9403Adomain
九十四年三月網頁站訪客主機排行
Site Report for: www.freeman2.com
Date Range: 3/1/2005 to 3/31/2005
1. unresolved 6,510 2.4
2. hinet.net 5,288 4.1
3. apnic.net 4,576 1.3
http://freeman2.com/flow.htm#9404Adomain
九十四年四月網頁站訪客主機排行
Site Report for: www.freeman2.com
Date Range: 4/1/2005 to 4/30/2005
1. hinet.net 7,259 4.1
2. unresolved 3,216 3.1
3. apnic.net 2,704 3.1
<a name=940529e>
Site Report for: www.freeman2.com
Date Range: 4/24/2005 to 4/30/2005
1. hinet.net 1,547 21.2%
2. unresolved 845 11.6%
3. inktomisearch.com 692 9.5%
4. apnic.net 679 9.3%
Date Range: 5/1/2005 to 5/7/2005
1. unresolved 1,337 23.8%
2. hinet.net 1,336 23.7%
.....
20. apnic.net 40 0.7% 訪客銳減
<a name=940529f>
■ 四、
94,05,22,17,18 查閱網站流量時發覺有鏡像站
34. 0.1:8567/dmirror/http/freeman2.com/song0002.htm_S007.txt 1 10
94,05,29,18,58 查閱網站流量時發覺有鏡像站
113. habal-habal.org/dmirror/http/freeman2.com/song0004.htm 2 0
149. 39.54/dmirror/http/freeman2.com/rank.htm 1 0
193. 59.160/dmirror/http/freeman2.com/rank.htm 1 0
303. 0.1-6-fg/dmirror/http/freeman2.com/song0004.htm 0 NaN
361. lamer.la/dmirror/http/freeman2.com/song0002.htm 0 NaN
377. 0.1-5-dp/dmirror/http/freeman2.com/fm1_d22.htm 0 NaN
<a name=940529g>
以上資料主要告訴讀者﹕
若干個鏡像站分擔自由人的訪客流量,自由人
的統計資料不是全貌。
再次,
歡迎建立鏡像!
感謝分擔流量!
自由人 中國九十四年五月二十九日
94,05,29,22,00止
<a name=940605>
94,06,05,21,51始
上述的鏡像站只有
113. habal-habal.org/dmirror/http/freeman2.com/song0004.htm 2 0
有完整域名,九十四年六月五日試圖訪問鏡像
站,結果如下﹕
94,06,05,21,43,57
http://www.habal-habal.org/dmirror/http/freeman2.com/song0004.htm
The page cannot be found
94,06,05,21,44,36
http://www.habal-habal.org/
[[
Register Login
habal-habal
Album list Last uploads Last comments Most viewed Top rated My Favorites Search
Category Albums Pictures
User galleries
This category contains albums that belong to Coppermine users. 6 24
32 pictures in 7 albums and 1 categories with 3 comments viewed 848 times
.....
]]
94,06,05,21,48,07
http://www.habal-habal.org/dmirror/
The page cannot be found
94,06,05,21,58,36
http://www.habal-habal.org/dmirror/http/freeman2.com/
The page cannot be found
94,06,05,22,01,02
http://habal-habal.org/dmirror/http/freeman2.com/song0004.htm
The page cannot be found
完整域名網站不再鏡像,
不完整域名網站無法求證。
94,06,05,22,02止
<a name=940521>
94,05,22,16,32,29
九十四年五月十五日至九十四年五月二十一日
軍歌站前二十名(漢聲站)
Site Report for: www.freeman2.net
Date Range: 5/15/2005 to 5/21/2005
Top Pages 點擊次數
1. /listfnet.htm 624 3.4%
2. /voh_a044.mp3 624 3.4%●永懷領袖
3. /dlj_0111.wma 533 2.9%●何日君再來
4. /index.html 378 2.1%
5. /voh_a025.mp3 309 1.7%●中華民國頌
6. /voh_a002.mp3 243 1.3% 九條好漢在一班(海山版)
7. /voh_a024.mp3 203 1.1% 中華民國陸軍官校校歌
8. /voh_a022.mp3 200 1.1% 中華民國國旗歌
9. /voh_a018.mp3 197 1.1% 中國駱駝
10. /recover.mp3 191 1% 北望山河(原「義勇軍進行曲」)
11. /voh_a088.mp3 188 1% 空軍軍歌
12. /voh_a158.mp3 164 0.9%●旗正飄飄
13. /voh_a174.mp3 153 0.8%●還我河山
14. /voh_a133.mp3 148 0.8% 陸軍軍歌
15. /voh_a129.mp3 147 0.8% 梅花
16. /voh_a117.mp3 144 0.8% 海軍軍歌
17. /voh_a108.mp3 143 0.8% 軍紀歌
18. /dlj_a003.wma 136 0.7%●溫情滿人間
19. /voh_a029.mp3 133 0.7% 分列式進行曲
20. /voh_a147.mp3 129 0.7% 黃埔軍魂
21. /voh_a027.mp3 128 0.7% 中華兒女氣如虹
22. /voh_a020.mp3 125 0.7% 中華民國空軍官校校歌
<a name=940521b>
94,05,22,17,11,54
九十四年五月十五日至九十四年五月二十一日
漢聲站前二十名(軍歌站)
Site Report for: www.freeman2.biz
Date Range: 5/15/2005 to 5/21/2005
Top Pages 點擊次數
1. /voh_a233.mp3 1,785 39.7% 國父紀念歌
2. /voh_a079.mp3 204 4.5% 夜襲
3. /voh_a162.mp3 163 3.6% 豪情
4. /voh_a147.mp3 158 3.5% 黃埔軍魂
5. /voh_a063.mp3 152 3.4% 我們屹立在太平洋上
6. /dlj_a003.wma 149 3.3% 溫情滿人間
7. /voh_a228.mp3 143 3.2% 浩氣
8. /indexvoh.htm 143 3.2%
9. /voh_a025.mp3 142 3.2% 中華民國頌
10. /dlj_0111.wma 137 3.1% 何日君再來
11. /voh_a251.mp3 111 2.5% 永遠的英雄
12. /dragon01.mp3 104 2.3% 龍的傳人
13. /index.html 100 2.2%
14. /voh_a060.mp3 85 1.9% 我有一枝槍
15. /voh_a015.mp3 73 1.6% 中國一定強(友愛合唱團)
16. /voh_a094.mp3 72 1.6% 勇士進行曲
17. /voh_a205.mp3 69 1.5% 鐵一般的戰士和將領
18. /voh_a199.mp3 69 1.5% 裝甲兵進行曲
19. /voh_a250.mp3 69 1.5% 國家
20. /voh_a052.mp3 66 1.5% 成功嶺之歌(海山)
21. /voh_a023.mp3 55 1.2% 中華民國國歌
22. /voh_a066.mp3 53 1.2% 我們愛國旗
<a name=940514>
94,05,15,13,42,46
九十四年五月八日至九十四年五月十四日
軍歌站前二十名(漢聲站)
Site Report for: www.freeman2.net
Date Range: 5/8/2005 to 5/14/2005
Top Pages 點擊次數
1. /dlj_0111.wma 970 6%●何日君再來
2. /listfnet.htm 669 4.1%
3. /voh_a044.mp3 542 3.4%●永懷領袖
4. /voh_a008.mp3 506 3.1% 大刀進行曲(四海)
5. /voh_a025.mp3 432 2.7%●中華民國頌
6. /index.html 405 2.5%
7. /voh_a002.mp3 254 1.6% 九條好漢在一班(海山版)
8. /recover.mp3 224 1.4% 北望山河(原「義勇軍進行曲」)
9. /voh_a024.mp3 213 1.3% 中華民國陸軍官校校歌
10. /voh_a088.mp3 211 1.3% 中華民國空軍軍歌
11. /dlj_a003.wma 188 1.2%●溫情滿人間
12. /voh_a022.mp3 188 1.2% 中華民國國旗歌
13. /voh_a133.mp3 180 1.1% 中華民國陸軍軍歌
14. /voh_a129.mp3 173 1.1% 梅花
15. /voh_a015.mp3 166 1%●中國一定強(友愛合唱團)
16. /voh_a018.mp3 159 1% 中國駱駝
17. /voh_a158.mp3 153 0.9%●旗正飄飄
18. /voh_a196.mp3 153 0.9% 傘兵進行曲
19. /voh_a079.mp3 152 0.9%●夜襲
20. /voh_a108.mp3 150 0.9% 軍紀歌
21. /voh_a068.mp3 137 0.8% 我愛中華
22. /voh_a174.mp3 137 0.8%●還我河山
<a name=940514b>
94,05,15,18,28,35
九十四年五月八日至九十四年五月十四日
漢聲站前二十名(軍歌站)
Site Report for: www.freeman2.biz
Date Range: 5/8/2005 to 5/14/2005
Top Pages 點擊次數
1. /voh_a233.mp3 821 20.4% 國父紀念歌
2. /voh_a079.mp3 224 5.6% 夜襲
3. /indexvoh.htm 186 4.6%
4. /voh_a025.mp3 170 4.2% 中華民國頌
5. /voh_a060.mp3 163 4.1% 我有一枝槍
6. /voh_a228.mp3 143 3.6% 浩氣
7. /voh_a147.mp3 140 3.5% 黃埔軍魂
8. /index.html 138 3.4%
9. /voh_a162.mp3 131 3.3% 豪情
10. /voh_a063.mp3 130 3.2% 我們屹立在太平洋上
11. /dlj_0111.wma 124 3.1% 何日君再來
12. /voh_a205.mp3 122 3% 鐵一般的戰士和將領
13. /voh_a094.mp3 121 3% 勇士進行曲
14. /dragon01.mp3 112 2.8% 龍的傳人
15. /voh_a015.mp3 111 2.8% 中國一定強(友愛合唱團)
16. /voh_a052.mp3 109 2.7% 成功嶺之歌(海山)
17. /voh_a251.mp3 101 2.5% 永遠的英雄
18. /voh_a199.mp3 87 2.2% 裝甲兵進行曲
19. /voh_a146.mp3 86 2.1% 黃埔男兒最豪壯
20. /voh_a158.mp3 82 2% 旗正飄飄
21. /voh_a044.mp3 80 2% 永懷領袖
22. /voh_a066.mp3 78 1.9% 我們愛國旗
<a name=940507>
94,05,08,17,28,54
九十四年五月一日至九十四年五月七日
軍歌站前二十名(漢聲站)
Site Report for: www.freeman2.net
Date Range: 5/1/2005 to 5/7/2005
Top Pages 點擊次數
1. /voh_m041.mp3 1,534 3.8% 思想就是力量(管絃樂)
2. /voh_m042.mp3 1,528 3.8% 英勇的戰士(搖滾)
3. /voh_a097.mp3 1,503 3.8% 柳條長(四海)
4. /voh_m043.mp3 1,346 3.4% 英勇的戰士(管絃樂)
5. /voh_a100.mp3 1,199 3% 為了祖國的緣故
6. /voh_a099.mp3 746 1.9% 活用準則歌
7. /listfnet.htm 688 1.7%
8. /voh_a101.mp3 687 1.7% 研究發展歌
9. /voh_a008.mp3 606 1.5% 大刀進行曲(四海)
10. /voh_a044.mp3 481 1.2%●永懷領袖
11. /voh_a073.mp3 469 1.2% 防守戰士(海山版)
12. /voh_a074.mp3 457 1.1% 協調合作
13. /dlj_0111.wma 457 1.1%●何日君再來
14. /voh_a072.mp3 427 1.1% 攻擊精神
15. /voh_a105.mp3 421 1.1% 軍人本色
16. /voh_a001.mp3 408 1% 一切都在打勝仗
17. /voh_a147.mp3 408 1%●黃埔軍魂
18. /index.html 401 1%
19. /recover.mp3 395 1% 北望山河(原「義勇軍進行曲」)
20. /voh_a002.mp3 393 1% 九條好漢在一班(海山版)
21. /voh_a025.mp3 372 0.9%●中華民國頌
22. /voh_a137.mp3 292 0.7% 最敬禮
<a name=940507b>
94,05,08,18,51,38
九十四年五月一日至九十四年五月七日
漢聲站前二十名(軍歌站)
Site Report for: www.freeman2.biz
